Andreas Ivanschitz için detaylı kariyer bilgileri, maç performansları ve transfer geçmişi arşiv servisimiz tarafından düzenli olarak güncellenmektedir.
A
Sporcu Profili
⚽ Futbolcu Profili
Andreas Ivanschitz
⚽ Futbol
🌐 Avusturya
📍 Attacking midfielder
🏅 Kariyerini Tamamladı (Emekli)
Doğum / Yaş
15 Ekim 1983 (43)
Doğum Yeri
-
Boy / Kilo
183 cm
Ana Mevki
Attacking midfielder
TOPLAM GOL
⚽
69 ⚽
Kayıtlı kariyer golü
KULÜP SAYISI
👕
8 Kulüp
Profesyonel Kariyer
KAYITLI MAÇ
🏟️
427 Maç
Kayıtlı kariyer kapsamı
KUPA VİTRİNİ
🏆
-
Takım şampiyonlukları
PİYASA DEĞERİ
💎
200000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
Kayıtlı değer ve tarihi
📋 Sporcu Bilgileri
Profil Bilgileri
Doğum Tarihi / Yaş
15 Ekim 1983 (43)
Uyruk
🌐 Avusturya
Ana Mevki
Attacking midfielder
Boy
183 cm
Piyasa Değeri
200000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
🏆 Kupa ve Başarı Arşivi & Başarı Vitrini
🏆 Kariyer Kupaları ve Bireysel Başarılar
Takım şampiyonlukları, bireysel ödüller ve onur kayıtları.
3 Kayıtlı Başarı Türü
Austrian Football Bundesliga
2005
MLS Cup
2016
Austrian Footballer of the Year
2003
İstatistik Veritabanı
Kayıtlı Sezon İstatistikleri
Kulüp, turnuva, maç, gol, asist ve sezonluk başarı tablolarını inceleyin.
Müze & Onur
Kupa ve Başarı Vitrini
Kazanılan ulusal, uluslararası şampiyonluklar ve bireysel ödüller.
📖 Kariyer Özeti
📊 Resmî Kariyer & Sezon İstatistikleri
Tüm resmî maçlar, goller, asistler ve sezonluk unvanlar (Transfermarkt & Resmî Federasyon Standardı)
| Dönem / Yıl | Kulüp | Lig / Turnuva | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2000–01 | SK Rapid Wien | Lig | 29 | 5 ⚽ |
| 2001–02 | SK Rapid Wien | Lig | 29 | 5 ⚽ |
| 2002–03 | SK Rapid Wien | Lig | 29 | 5 ⚽ |
| 2003–04 | SK Rapid Wien | Lig | 29 | 5 ⚽ |
| 2004–05 | SK Rapid Wien | Lig | 31 | 5 ⚽ |
| 2006 | FC Red Bull Salzburg | Lig | 13 | 1 ⚽ |
| 2006–07 | Panathinaikos F.C. | Lig | 13 | 2 ⚽ |
| 2007–08 | Panathinaikos F.C. | Lig | 13 | 2 ⚽ |
| 2008–09 | Panathinaikos F.C. | Lig | 13 | 2 ⚽ |
| 2009–10 | Panathinaikos F.C. | Lig | 13 | 2 ⚽ |
| 2010–11 | Panathinaikos F.C. | Lig | 15 | 2 ⚽ |
| 2009–10 | → 1. FSV Mainz 05 | Lig | 23 | 4 ⚽ |
| 2010–11 | → 1. FSV Mainz 05 | Lig | 24 | 5 ⚽ |
| 2011–12 | 1. FSV Mainz 05 | Lig | 28 | 6 ⚽ |
| 2012–13 | 1. FSV Mainz 05 | Lig | 29 | 7 ⚽ |
| 2013–14 | Levante UD | Lig | 24 | 2 ⚽ |
| 2014–15 | Levante UD | Lig | 25 | 2 ⚽ |
| 2015–2016 | Seattle Sounders FC | Lig | 34 | 4 ⚽ |
| 2017–2018 | FC Viktoria Plzeň | Lig | 13 | 3 ⚽ |
| TOPLAM | Toplam Resmî Maç | Tüm Turnuvalar | 427 | 69 ⚽ |
🏆 Başarılar, Şampiyonluklar & Kupa Vitrini
Onur Listesi🏆 Kariyer Kupaları ve Bireysel Başarılar
Takım şampiyonlukları, bireysel ödüller ve onur kayıtları.
3 Kayıtlı Başarı Türü
Austrian Football Bundesliga
2005
MLS Cup
2016
Austrian Footballer of the Year
2003
⚡ Son 35 Arşiv Maçının Özeti
Arşiv ÖrneklemiListelenen Maç
35
İlk 11 Başlama
17
Attığı Gol
2 ⚽
Kartlar (S / K)
0 / 0
Galibiyet %
%29
🏟️ Arşivdeki Son Maçları
Son 35 Maç Kaydı| Tarih | Turnuva / Lig | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Statü / Olay | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-15 | UEFA Avrupa Ligi | FC Viktoria Plzen | 2-1 | Sporting CP | Yedek | İncele ↗ |
| 2017-12-07 | UEFA Avrupa Ligi | Hapoel Beer Sheva | 0-2 | FC Viktoria Plzen | Yedek | İncele ↗ |
| 2017-09-28 | UEFA Avrupa Ligi | FC Viktoria Plzen | 3-1 | Hapoel Beer Sheva | Yedek | İncele ↗ |
| 2017-09-14 | UEFA Avrupa Ligi | FCSB | 3-0 | FC Viktoria Plzen | Yedek | İncele ↗ |
| 2017-08-02 | UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme | FC Viktoria Plzen | 1-4 | FCSB | Yedek | İncele ↗ |
| 2017-07-25 | UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme | FCSB | 2-2 | FC Viktoria Plzen | Yedek | İncele ↗ |
| 2015-05-10 | La Liga | Levante UD | 2-2 | Atlético de Madrid | Yedek | İncele ↗ |
| 2015-04-13 | La Liga | Valencia CF | 3-0 | Levante UD | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2015-04-07 | La Liga | Levante UD | 1-2 | Sevilla FC | Yedek | İncele ↗ |
| 2015-04-04 | La Liga | UD Almería | 1-4 | Levante UD | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2015-02-28 | La Liga | Rayo Vallecano | 4-2 | Levante UD | Yedek | İncele ↗ |
| 2015-02-01 | La Liga | Levante UD | 0-2 | Athletic Bilbao | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2015-01-24 | La Liga | Villarreal CF | 1-0 | Levante UD | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2015-01-18 | La Liga | Elche CF | 1-0 | Levante UD | Yedek | İncele ↗ |
| 2015-01-09 | La Liga | Levante UD | 0-0 | Deportivo de La Coruña | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2015-01-03 | La Liga | Atlético de Madrid | 3-1 | Levante UD | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2014-12-20 | La Liga | Levante UD | 1-1 | Real Sociedad | İlk 11 ⚽ Gol | İncele ↗ |
| 2014-12-13 | La Liga | Córdoba CF | 0-0 | Levante UD | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2014-12-08 | La Liga | Levante UD | 1-1 | Getafe CF | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2014-11-29 | La Liga | Espanyol Barcelona | 2-1 | Levante UD | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2014-11-23 | La Liga | Levante UD | 2-1 | Valencia CF | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2014-11-09 | La Liga | Sevilla FC | 1-1 | Levante UD | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2014-11-02 | La Liga | Levante UD | 2-1 | UD Almería | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2014-10-24 | La Liga | Celta de Vigo | 3-0 | Levante UD | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2014-10-18 | La Liga | Levante UD | 0-5 | Real Madrid | Yedek | İncele ↗ |
| 2014-10-04 | La Liga | SD Eibar | 3-3 | Levante UD | Yedek | İncele ↗ |
| 2014-09-27 | La Liga | Levante UD | 0-2 | Rayo Vallecano | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2014-09-24 | La Liga | Granada CF | 0-1 | Levante UD | Yedek | İncele ↗ |
| 2014-09-21 | La Liga | Levante UD | 0-5 | FC Barcelona | Yedek | İncele ↗ |
| 2014-09-13 | La Liga | Málaga CF | 0-0 | Levante UD | Yedek | İncele ↗ |
| 2014-08-24 | La Liga | Levante UD | 0-2 | Villarreal CF | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2014-05-16 | Málaga CF | 1-0 | Levante UD | Yedek | İncele ↗ | |
| 2014-05-10 | Levante UD | 2-0 | Valencia CF | Yedek ⚽ Gol | İncele ↗ | |
| 2014-05-04 | La Liga | Levante UD | 2-0 | Atlético de Madrid | Yedek | İncele ↗ |
| 2014-03-31 | Granada CF | 0-2 | Levante UD | İlk 11 | İncele ↗ |
📖 Kapsamlı Biyografi & Kariyer Hikayesi
⚡ Futbol Künyesi
⚽
Disiplin / Branş:
Futbol
Uyruk / Ülke:
🌐 Avusturya
Ana Mevki:
Attacking midfielder
Güncel Kulüp:
-
Fiziksel Ölçüler:
183 cm
Piyasa Değeri:
200000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş