Halisson için detaylı kariyer bilgileri, maç performansları ve transfer geçmişi arşiv servisimiz tarafından düzenli olarak güncellenmektedir.
H
Sporcu Profili
⚽ Futbolcu Profili
Halisson
⚽ Futbol
🇧🇷 Brezilya
📍 Defender#Centre-back
Aktif Sporcu
Doğum / Yaş
28 Haziran 1985 (41)
Doğum Yeri
-
Boy / Kilo
189 cm
Ana Mevki
Defender#Centre-back
TOPLAM GOL
⚽
10 ⚽
Kayıtlı kariyer golü
KULÜP SAYISI
👕
14 Kulüp
Profesyonel Kariyer
KAYITLI MAÇ
🏟️
253 Maç
Kayıtlı kariyer kapsamı
KUPA VİTRİNİ
🏆
-
Takım şampiyonlukları
PİYASA DEĞERİ
💎
400000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
Kayıtlı değer ve tarihi
📋 Sporcu Bilgileri
Profil Bilgileri
Doğum Tarihi / Yaş
28 Haziran 1985 (41)
Uyruk
🇧🇷 Brezilya
Ana Mevki
Defender#Centre-back
Boy
189 cm
Piyasa Değeri
400000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
İstatistik Veritabanı
Kayıtlı Sezon İstatistikleri
Kulüp, turnuva, maç, gol, asist ve sezonluk başarı tablolarını inceleyin.
📖 Kariyer Özeti
📊 Resmî Kariyer & Sezon İstatistikleri
Tüm resmî maçlar, goller, asistler ve sezonluk unvanlar (Transfermarkt & Resmî Federasyon Standardı)
| Dönem / Yıl | Kulüp | Lig / Turnuva | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Santos FC | Lig | 29 | 3 ⚽ |
| 2006 | Ipatinga Futebol Clube | Lig | 0 | 0 ⚽ |
| 2007–2008 | Associação Portuguesa de Desportos | Lig | 37 | 2 ⚽ |
| 2009 | Mogi Mirim Esporte Clube | Lig | 5 | 2 ⚽ |
| 2010 | Esporte Clube Santo André | Lig | 26 | 0 ⚽ |
| 2011–12 | Esporte Clube Noroeste | Lig | 4 | 0 ⚽ |
| 2012–13 | Esporte Clube Noroeste | Lig | 4 | 0 ⚽ |
| 2013–14 | Esporte Clube Noroeste | Lig | 5 | 0 ⚽ |
| 2011 | → FCM Târgu Mureş | Lig | 2 | 0 ⚽ |
| 2011–12 | → Gil Vicente F.C. | Lig | 23 | 0 ⚽ |
| 2012–13 | → Gil Vicente F.C. | Lig | 23 | 0 ⚽ |
| 2013–14 | → Gil Vicente F.C. | Lig | 23 | 1 ⚽ |
| 2014 | Oeste Futebol Clube | Lig | 17 | 1 ⚽ |
| 2015 | Botafogo Futebol Clube (SP) | Lig | 15 | 1 ⚽ |
| 2015 | Oeste Futebol Clube | Lig | 20 | 0 ⚽ |
| 2016 | Esporte Clube São Bento | Lig | 1 | 0 ⚽ |
| 2016 | Paykan F.C. | Lig | 3 | 0 ⚽ |
| 2017 | Vila Nova Futebol Clube | Lig | 2 | 0 ⚽ |
| 2017 | Esporte Clube São Bento | Lig | 8 | 0 ⚽ |
| 2018 | Esporte Clube Santo André | Lig | 1 | 0 ⚽ |
| 2019 | Tupynambás Futebol Clube | Lig | 5 | 0 ⚽ |
| TOPLAM | Toplam Resmî Maç | Tüm Turnuvalar | 253 | 10 ⚽ |
⚡ Son 35 Arşiv Maçının Özeti
Arşiv ÖrneklemiListelenen Maç
35
İlk 11 Başlama
0
Attığı Gol
2 ⚽
Kartlar (S / K)
0 / 0
Galibiyet %
%0
🏟️ Arşivdeki Son Maçları
Son 35 Maç Kaydı| Tarih | Turnuva / Lig | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Statü / Olay | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | Süper Lig | Gençlerbirliği Spor Kulübü | 1-0 | Kocaelispor | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-04-18 | Süper Lig | Gençlerbirliği Spor Kulübü | 1-2 | Galatasaray | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-04-11 | Süper Lig | Basaksehir FK | 3-0 | Gençlerbirliği Spor Kulübü | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-04-04 | Süper Lig | Gençlerbirliği Spor Kulübü | 0-2 | Göztepe | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-03-22 | Brezilya Série A | Remo | 4-1 | Bahia | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-03-19 | Brezilya Série A | Clube de Regatas do Flamengo | 3-0 | Clube do Remo | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-03-19 | Süper Lig | Konyaspor | 1-0 | Gençlerbirliği Spor Kulübü | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-03-15 | Süper Lig | Gençlerbirliği Spor Kulübü | 0-2 | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-03-09 | Süper Lig | Alanyaspor | 0-0 | Gençlerbirliği Spor Kulübü | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-03-01 | Süper Lig | Gençlerbirliği Spor Kulübü | 0-0 | Kayserispor | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-02-25 | Brezilya Série A | Remo | 1-1 | Internacional | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-02-21 | Süper Lig | Eyüpspor | 1-0 | Gençlerbirliği Spor Kulübü | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-02-14 | Süper Lig | Gençlerbirliği Spor Kulübü | 2-2 | Caykur Rizespor | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-02-09 | Süper Lig | Fenerbahce | 3-1 | Gençlerbirliği Spor Kulübü | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-02-01 | Süper Lig | Gençlerbirliği Spor Kulübü | 2-1 | Gaziantep FK | Yedek ⚽ Gol | İncele ↗ |
| 2026-01-25 | Süper Lig | Antalyaspor | 2-1 | Gençlerbirliği Spor Kulübü | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-01-18 | Süper Lig | Gençlerbirliği Spor Kulübü | 1-1 | Samsunspor | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-12-22 | Süper Lig | Gençlerbirliği Spor Kulübü | 4-3 | Trabzonspor | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-12-12 | Süper Lig | Kasimpasa | 0-0 | Gençlerbirliği Spor Kulübü | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-12-07 | Süper Lig | Gençlerbirliği Spor Kulübü | 3-0 | Fatih Karagümrük | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-11-22 | Süper Lig | Galatasaray | 3-2 | Gençlerbirliği Spor Kulübü | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-11-07 | Süper Lig | Gençlerbirliği Spor Kulübü | 2-1 | Basaksehir FK | Yedek ⚽ Gol | İncele ↗ |
| 2025-10-26 | Süper Lig | Gençlerbirliği Spor Kulübü | 1-2 | Konyaspor | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-10-18 | Süper Lig | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | 1-2 | Gençlerbirliği Spor Kulübü | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-10-04 | Süper Lig | Gençlerbirliği Spor Kulübü | 2-2 | Alanyaspor | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-09-28 | Süper Lig | Kayserispor | 1-1 | Gençlerbirliği Spor Kulübü | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-09-20 | Süper Lig | Gençlerbirliği Spor Kulübü | 1-0 | Eyüpspor | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-09-15 | Süper Lig | Caykur Rizespor | 1-0 | Gençlerbirliği Spor Kulübü | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-08-31 | Süper Lig | Gençlerbirliği Spor Kulübü | 1-3 | Fenerbahce | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-08-28 | UEFA Konferans Ligi | FC Noah Yerevan | 3-2 | NK Olimpija Ljubljana | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-08-23 | Süper Lig | Gaziantep FK | 2-1 | Gençlerbirliği Spor Kulübü | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-08-21 | UEFA Konferans Ligi | NK Olimpija Ljubljana | 1-4 | FC Noah Yerevan | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-08-17 | Süper Lig | Gençlerbirliği Spor Kulübü | 0-1 | Antalyaspor | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-08-14 | UEFA Konferans Ligi | KF Egnatia | 2-4 | NK Olimpija Ljubljana | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-08-09 | Süper Lig | Samsunspor | 2-1 | Gençlerbirliği Spor Kulübü | Yedek | İncele ↗ |
📖 Kapsamlı Biyografi & Kariyer Hikayesi
⚡ Futbol Künyesi
⚽
Disiplin / Branş:
Futbol
Uyruk / Ülke:
🇧🇷 Brezilya
Ana Mevki:
Defender#Centre-back
Güncel Kulüp:
-
Fiziksel Ölçüler:
189 cm
Piyasa Değeri:
400000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş