Joël Piroe için detaylı kariyer bilgileri, maç performansları ve transfer geçmişi arşiv servisimiz tarafından düzenli olarak güncellenmektedir.
J
Sporcu Profili
⚽ Futbolcu Profili
Joël Piroe
⚽ Futbol
🌐 Suriname
📍 Forvet
Aktif Sporcu
Doğum / Yaş
2 Ağustos 1999 (27)
Doğum Yeri
-
Boy / Kilo
185 cm
Ana Mevki
Forvet
TOPLAM GOL
⚽
94 ⚽
Kayıtlı kariyer golü
KULÜP SAYISI
👕
6 Kulüp
Profesyonel Kariyer
KAYITLI MAÇ
🏟️
292 Maç
Kayıtlı kariyer kapsamı
KUPA VİTRİNİ
🏆
-
Takım şampiyonlukları
PİYASA DEĞERİ
💎
10000000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
Kayıtlı değer ve tarihi
📋 Sporcu Bilgileri
Profil Bilgileri
Doğum Tarihi / Yaş
2 Ağustos 1999 (27)
Uyruk
🌐 Suriname
Ana Mevki
Forvet
Boy
185 cm
Piyasa Değeri
10000000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
🏆 Kupa ve Başarı Arşivi & Başarı Vitrini
🏆 Kariyer Kupaları ve Bireysel Başarılar
Takım şampiyonlukları, bireysel ödüller ve onur kayıtları.
5 Kayıtlı Başarı Türü
EFL Championship
2024–25

UEFA European Under-19 Championship Golden Boot
2017
Swansea City Player of the Year
2021–22

EFL Championship Golden Boot
2024–25
PFA Team of the Year
2024–25 Championship
İstatistik Veritabanı
Kayıtlı Sezon İstatistikleri
Kulüp, turnuva, maç, gol, asist ve sezonluk başarı tablolarını inceleyin.
Müze & Onur
Kupa ve Başarı Vitrini
Kazanılan ulusal, uluslararası şampiyonluklar ve bireysel ödüller.
📖 Kariyer Özeti
📊 Resmî Kariyer & Sezon İstatistikleri
Tüm resmî maçlar, goller, asistler ve sezonluk unvanlar (Transfermarkt & Resmî Federasyon Standardı)
| Dönem / Yıl | Kulüp | Lig / Turnuva | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2016–17 | Jong PSV | Lig | 10 | 2 ⚽ |
| 2017–18 | Jong PSV | Lig | 10 | 2 ⚽ |
| 2018–19 | Jong PSV | Lig | 10 | 2 ⚽ |
| 2019–20 | Jong PSV | Lig | 10 | 2 ⚽ |
| 2020–21 | Jong PSV | Lig | 14 | 6 ⚽ |
| 2019–20 | PSV Eindhoven | Lig | 5 | 0 ⚽ |
| 2020–21 | PSV Eindhoven | Lig | 6 | 1 ⚽ |
| 2019–2020 | → Sparta Rotterdam (loan) | Lig | 18 | 2 ⚽ |
| 2021–22 | Swansea City A.F.C. | Lig | 45 | 20 ⚽ |
| 2022–23 | Swansea City A.F.C. | Lig | 46 | 21 ⚽ |
| 2023– | Leeds United F.C. | Lig | 104 | 32 ⚽ |
| 2026– | → West Ham United F.C. | Lig | 14 | 4 ⚽ |
| TOPLAM | Toplam Resmî Maç | Tüm Turnuvalar | 292 | 94 ⚽ |
🏆 Başarılar, Şampiyonluklar & Kupa Vitrini
Onur Listesi🏆 Kariyer Kupaları ve Bireysel Başarılar
Takım şampiyonlukları, bireysel ödüller ve onur kayıtları.
5 Kayıtlı Başarı Türü
EFL Championship
2024–25

UEFA European Under-19 Championship Golden Boot
2017
Swansea City Player of the Year
2021–22

EFL Championship Golden Boot
2024–25
PFA Team of the Year
2024–25 Championship
⚡ Son 35 Arşiv Maçının Özeti
Arşiv ÖrneklemiListelenen Maç
35
İlk 11 Başlama
2
Attığı Gol
1 ⚽
Kartlar (S / K)
0 / 0
Galibiyet %
%37
🏟️ Arşivdeki Son Maçları
Son 35 Maç Kaydı| Tarih | Turnuva / Lig | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Statü / Olay | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | Premier League | West Ham United | 3-0 | Leeds United | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-05-17 | Premier League | Leeds United | 1-0 | Brighton & Hove Albion | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-05-11 | Premier League | Tottenham Hotspur | 1-1 | Leeds United | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-05-01 | Premier League | Leeds United | 3-1 | Burnley FC | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-04-26 | FA Cup | Chelsea FC | 1-0 | Leeds United | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-04-22 | Premier League | AFC Bournemouth | 2-2 | Leeds United | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-04-18 | Premier League | Leeds United | 3-0 | Wolverhampton Wanderers | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-04-13 | Premier League | Manchester United | 1-2 | Leeds United | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-04-05 | FA Cup | West Ham United | 4-6 | Leeds United | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-03-21 | Premier League | Leeds United | 0-0 | Brentford FC | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-03-15 | Premier League | Crystal Palace | 0-0 | Leeds United | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-03-08 | FA Cup | Leeds United | 3-0 | Norwich City | İlk 11 ⚽ Gol | İncele ↗ |
| 2026-03-03 | Premier League | Leeds United | 0-1 | Sunderland AFC | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-02-28 | Premier League | Leeds United | 0-1 | Manchester City | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-02-21 | Premier League | Aston Villa | 1-1 | Leeds United | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-02-15 | FA Cup | Birmingham City | 3-5 | Leeds United | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-02-10 | Premier League | Chelsea FC | 2-2 | Leeds United | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-02-06 | Premier League | Leeds United | 3-1 | Nottingham Forest | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-01-31 | Premier League | Leeds United | 0-4 | Arsenal FC | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-01-26 | Premier League | Everton FC | 1-1 | Leeds United | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-01-17 | Premier League | Leeds United | 1-0 | Fulham FC | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-01-11 | FA Cup | Derby County | 1-3 | Leeds United | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-01-07 | Premier League | Newcastle United | 4-3 | Leeds United | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-01-04 | Premier League | Leeds United | 1-1 | Manchester United | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-01-01 | Premier League | Liverpool FC | 0-0 | Leeds United | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-12-28 | Premier League | Sunderland AFC | 1-1 | Leeds United | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-12-20 | Premier League | Leeds United | 4-1 | Crystal Palace | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-12-14 | Premier League | Brentford FC | 1-1 | Leeds United | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-12-06 | Premier League | Leeds United | 3-3 | Liverpool FC | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-12-03 | Premier League | Leeds United | 3-1 | Chelsea FC | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-11-29 | Premier League | Manchester City | 3-2 | Leeds United | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-11-23 | Premier League | Leeds United | 1-2 | Aston Villa | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-11-09 | Premier League | Nottingham Forest | 3-1 | Leeds United | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-11-01 | Premier League | Brighton & Hove Albion | 3-0 | Leeds United | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-10-24 | Premier League | Leeds United | 2-1 | West Ham United | Yedek | İncele ↗ |
📖 Kapsamlı Biyografi & Kariyer Hikayesi
⚡ Futbol Künyesi
⚽
Disiplin / Branş:
Futbol
Uyruk / Ülke:
🌐 Suriname
Ana Mevki:
Forvet
Güncel Kulüp:
-
Fiziksel Ölçüler:
185 cm
Piyasa Değeri:
10000000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş