Abdurrahim Dursun için detaylı kariyer bilgileri, maç performansları ve transfer geçmişi arşiv servisimiz tarafından düzenli olarak güncellenmektedir.
A
Sporcu Profili
⚽ Futbolcu Profili
Abdurrahim Dursun
⚽ Futbol
🇹🇷 Türkiye
📍 Defender#Full-back
Aktif Sporcu
Doğum / Yaş
1 Aralık 1998 (27)
Doğum Yeri
-
Boy / Kilo
176 cm
Ana Mevki
Defender#Full-back
TOPLAM GOL
⚽
0 ⚽
Kayıtlı kariyer golü
KULÜP SAYISI
👕
9 Kulüp
Profesyonel Kariyer
KAYITLI MAÇ
🏟️
108 Maç
Kayıtlı kariyer kapsamı
KUPA VİTRİNİ
🏆
-
Takım şampiyonlukları
PİYASA DEĞERİ
💎
250000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
Kayıtlı değer ve tarihi
📋 Sporcu Bilgileri
Profil Bilgileri
Doğum Tarihi / Yaş
1 Aralık 1998 (27)
Uyruk
🇹🇷 Türkiye
Ana Mevki
Defender#Full-back
Boy
176 cm
Piyasa Değeri
250000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
🏆 Kupa ve Başarı Arşivi & Başarı Vitrini
🏆 Kariyer Kupaları ve Bireysel Başarılar
Takım şampiyonlukları, bireysel ödüller ve onur kayıtları.
1 Kayıtlı Başarı Türü

Turkish Cup
2019–20
İstatistik Veritabanı
Kayıtlı Sezon İstatistikleri
Kulüp, turnuva, maç, gol, asist ve sezonluk başarı tablolarını inceleyin.
Müze & Onur
Kupa ve Başarı Vitrini
Kazanılan ulusal, uluslararası şampiyonluklar ve bireysel ödüller.
📖 Kariyer Özeti
📊 Resmî Kariyer & Sezon İstatistikleri
Tüm resmî maçlar, goller, asistler ve sezonluk unvanlar (Transfermarkt & Resmî Federasyon Standardı)
| Dönem / Yıl | Kulüp | Lig / Turnuva | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2017–18 | Trabzonspor | Lig | 0 | 0 ⚽ |
| 2018–19 | Trabzonspor | Lig | 0 | 0 ⚽ |
| 2019–20 | Trabzonspor | Lig | 0 | 0 ⚽ |
| 2020–21 | Trabzonspor | Lig | 0 | 0 ⚽ |
| 2021–22 | Trabzonspor | Lig | 3 | 0 ⚽ |
| 2018 | → Kırklarelispor (loan) | Lig | 8 | 0 ⚽ |
| 2019 | → 1461 Trabzon (loan) | Lig | 13 | 0 ⚽ |
| 2020–2021 | → Bandırmaspor (loan) | Lig | 3 | 0 ⚽ |
| 2021–2022 | → Boluspor (loan) | Lig | 26 | 0 ⚽ |
| 2022–23 | Adana Demirspor | Lig | 8 | 0 ⚽ |
| 2023–24 | Adana Demirspor | Lig | 9 | 0 ⚽ |
| 2024–2024 | MKE Ankaragücü | Lig | 4 | 0 ⚽ |
| 2024–2025 | Antalyaspor | Lig | 17 | 0 ⚽ |
| 2025– | Gençlerbirliği S.K. | Lig | 17 | 0 ⚽ |
| TOPLAM | Toplam Resmî Maç | Tüm Turnuvalar | 108 | 0 ⚽ |
🏆 Başarılar, Şampiyonluklar & Kupa Vitrini
Onur Listesi🏆 Kariyer Kupaları ve Bireysel Başarılar
Takım şampiyonlukları, bireysel ödüller ve onur kayıtları.
1 Kayıtlı Başarı Türü

Turkish Cup
2019–20
⚡ Son 35 Arşiv Maçının Özeti
Arşiv ÖrneklemiListelenen Maç
35
İlk 11 Başlama
10
Attığı Gol
0 ⚽
Kartlar (S / K)
0 / 0
Galibiyet %
%26
🏟️ Arşivdeki Son Maçları
Son 35 Maç Kaydı| Tarih | Turnuva / Lig | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Statü / Olay | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | Süper Lig | Trabzonspor | 0-3 | Gençlerbirliği Spor Kulübü | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-05-09 | Süper Lig | Gençlerbirliği Spor Kulübü | 3-2 | Kasimpasa | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-05-03 | Süper Lig | Fatih Karagümrük | 1-0 | Gençlerbirliği Spor Kulübü | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-04-26 | Süper Lig | Gençlerbirliği Spor Kulübü | 1-0 | Kocaelispor | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-04-18 | Süper Lig | Gençlerbirliği Spor Kulübü | 1-2 | Galatasaray | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-04-11 | Süper Lig | Basaksehir FK | 3-0 | Gençlerbirliği Spor Kulübü | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-03-01 | Süper Lig | Gençlerbirliği Spor Kulübü | 0-0 | Kayserispor | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-02-21 | Süper Lig | Eyüpspor | 1-0 | Gençlerbirliği Spor Kulübü | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-02-14 | Süper Lig | Gençlerbirliği Spor Kulübü | 2-2 | Caykur Rizespor | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-02-09 | Süper Lig | Fenerbahce | 3-1 | Gençlerbirliği Spor Kulübü | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-01-25 | Süper Lig | Antalyaspor | 2-1 | Gençlerbirliği Spor Kulübü | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-01-18 | Süper Lig | Gençlerbirliği Spor Kulübü | 1-1 | Samsunspor | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-12-22 | Süper Lig | Gençlerbirliği Spor Kulübü | 4-3 | Trabzonspor | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-12-12 | Süper Lig | Kasimpasa | 0-0 | Gençlerbirliği Spor Kulübü | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-12-07 | Süper Lig | Gençlerbirliği Spor Kulübü | 3-0 | Fatih Karagümrük | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-11-28 | Süper Lig | Kocaelispor | 1-0 | Gençlerbirliği Spor Kulübü | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-11-22 | Süper Lig | Galatasaray | 3-2 | Gençlerbirliği Spor Kulübü | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-11-07 | Süper Lig | Gençlerbirliği Spor Kulübü | 2-1 | Basaksehir FK | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-11-01 | Süper Lig | Göztepe | 1-0 | Gençlerbirliği Spor Kulübü | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-10-26 | Süper Lig | Gençlerbirliği Spor Kulübü | 1-2 | Konyaspor | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-10-18 | Süper Lig | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | 1-2 | Gençlerbirliği Spor Kulübü | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-10-04 | Süper Lig | Gençlerbirliği Spor Kulübü | 2-2 | Alanyaspor | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-09-28 | Süper Lig | Kayserispor | 1-1 | Gençlerbirliği Spor Kulübü | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-09-20 | Süper Lig | Gençlerbirliği Spor Kulübü | 1-0 | Eyüpspor | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-09-15 | Süper Lig | Caykur Rizespor | 1-0 | Gençlerbirliği Spor Kulübü | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-08-31 | Süper Lig | Gençlerbirliği Spor Kulübü | 1-3 | Fenerbahce | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-08-23 | Süper Lig | Gaziantep FK | 2-1 | Gençlerbirliği Spor Kulübü | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-08-17 | Süper Lig | Gençlerbirliği Spor Kulübü | 0-1 | Antalyaspor | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-08-09 | Süper Lig | Samsunspor | 2-1 | Gençlerbirliği Spor Kulübü | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-05-30 | Süper Lig | Antalyaspor | 0-2 | Trabzonspor | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-05-24 | Süper Lig | Eyüpspor | 2-1 | Antalyaspor | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-05-18 | Süper Lig | Antalyaspor | 0-0 | Gaziantep FK | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-05-12 | Süper Lig | Kayserispor | 3-1 | Antalyaspor | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-05-02 | Süper Lig | Antalyaspor | 1-0 | Konyaspor | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-04-26 | Süper Lig | Sivasspor | 2-0 | Antalyaspor | Yedek | İncele ↗ |
📖 Kapsamlı Biyografi & Kariyer Hikayesi
⚡ Futbol Künyesi
⚽
Disiplin / Branş:
Futbol
Uyruk / Ülke:
🇹🇷 Türkiye
Ana Mevki:
Defender#Full-back
Güncel Kulüp:
-
Fiziksel Ölçüler:
176 cm
Piyasa Değeri:
250000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş