Alessandro Diamanti için detaylı kariyer bilgileri, maç performansları ve transfer geçmişi arşiv servisimiz tarafından düzenli olarak güncellenmektedir.
A
Sporcu Profili
⚽ Futbolcu Profili
Alessandro Diamanti
⚽ Futbol
🇮🇹 İtalya
📍 Attacking midfielder
🏅 Kariyerini Tamamladı (Emekli)
Doğum / Yaş
2 Mayıs 1983 (43)
Doğum Yeri
-
Boy / Kilo
180 cm
Ana Mevki
Attacking midfielder
TOPLAM GOL
⚽
101 ⚽
Kayıtlı kariyer golü
KULÜP SAYISI
👕
16 Kulüp
Profesyonel Kariyer
KAYITLI MAÇ
🏟️
526 Maç
Kayıtlı kariyer kapsamı
KUPA VİTRİNİ
🏆
-
Takım şampiyonlukları
PİYASA DEĞERİ
💎
200000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
Kayıtlı değer ve tarihi
📋 Sporcu Bilgileri
Profil Bilgileri
Doğum Tarihi / Yaş
2 Mayıs 1983 (43)
Uyruk
🇮🇹 İtalya
Ana Mevki
Attacking midfielder
Boy
180 cm
Piyasa Değeri
200000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
🏆 Kupa ve Başarı Arşivi & Başarı Vitrini
🏆 Kariyer Kupaları ve Bireysel Başarılar
Takım şampiyonlukları, bireysel ödüller ve onur kayıtları.
8 Kayıtlı Başarı Türü
Serie C2
2002–03
Serie B Play-offs
2008–09
Chinese Super League
2014
A-League Men Championship
2022

UEFA European Championship runner-up
2012
FIFA Confederations Cup third place
2013
PFA A-League Team of the Season
2019–20
Johnny Warren Medal
2020
İstatistik Veritabanı
Kayıtlı Sezon İstatistikleri
Kulüp, turnuva, maç, gol, asist ve sezonluk başarı tablolarını inceleyin.
Müze & Onur
Kupa ve Başarı Vitrini
Kazanılan ulusal, uluslararası şampiyonluklar ve bireysel ödüller.
📖 Kariyer Özeti
📊 Resmî Kariyer & Sezon İstatistikleri
Tüm resmî maçlar, goller, asistler ve sezonluk unvanlar (Transfermarkt & Resmî Federasyon Standardı)
| Dönem / Yıl | Kulüp | Lig / Turnuva | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1999–00 | A.C. Prato | Lig | 4 | 0 ⚽ |
| 2000–01 | A.C. Prato | Lig | 4 | 0 ⚽ |
| 2001–02 | A.C. Prato | Lig | 4 | 0 ⚽ |
| 2002–03 | A.C. Prato | Lig | 4 | 0 ⚽ |
| 2003–04 | A.C. Prato | Lig | 7 | 4 ⚽ |
| 2000–2001 | → Empoli F.C. | Lig | 0 | 0 ⚽ |
| 2001–2002 | → Fucecchio (loan) | Lig | 24 | 3 ⚽ |
| 2003 | → ACF Fiorentina | Lig | 3 | 0 ⚽ |
| 2004–05 | U.C. AlbinoLeffe | Lig | 13 | 0 ⚽ |
| 2005–06 | U.C. AlbinoLeffe | Lig | 13 | 0 ⚽ |
| 2006 | → A.C. Prato | Lig | 11 | 4 ⚽ |
| 2006–2007 | A.C. Prato | Lig | 25 | 10 ⚽ |
| 2007–08 | A.S. Livorno Calcio | Lig | 29 | 8 ⚽ |
| 2008–09 | A.S. Livorno Calcio | Lig | 30 | 9 ⚽ |
| 2009–2010 | West Ham United F.C. | Lig | 28 | 7 ⚽ |
| 2010–2011 | Brescia Calcio | Lig | 32 | 6 ⚽ |
| 2011–12 | Bologna F.C. 1909 | Lig | 27 | 6 ⚽ |
| 2012–13 | Bologna F.C. 1909 | Lig | 27 | 6 ⚽ |
| 2013–14 | Bologna F.C. 1909 | Lig | 29 | 7 ⚽ |
| 2014–15 | Guangzhou Evergrande Taobao F.C. | Lig | 12 | 2 ⚽ |
| 2015–16 | Guangzhou Evergrande Taobao F.C. | Lig | 12 | 2 ⚽ |
| 2015 | → ACF Fiorentina | Lig | 11 | 2 ⚽ |
| 2015–2016 | → Watford F.C. | Lig | 3 | 0 ⚽ |
| 2016 | → Atalanta B.C. | Lig | 16 | 1 ⚽ |
| 2016–2017 | U.S. Città di Palermo | Lig | 31 | 1 ⚽ |
| 2018 | A.C. Perugia Calcio | Lig | 13 | 2 ⚽ |
| 2018–2019 | A.S. Livorno Calcio | Lig | 32 | 10 ⚽ |
| 2019–20 | Western United FC | Lig | 20 | 2 ⚽ |
| 2020–21 | Western United FC | Lig | 20 | 2 ⚽ |
| 2021–22 | Western United FC | Lig | 20 | 2 ⚽ |
| 2022–23 | Western United FC | Lig | 22 | 5 ⚽ |
| TOPLAM | Toplam Resmî Maç | Tüm Turnuvalar | 526 | 101 ⚽ |
🏆 Başarılar, Şampiyonluklar & Kupa Vitrini
Onur Listesi🏆 Kariyer Kupaları ve Bireysel Başarılar
Takım şampiyonlukları, bireysel ödüller ve onur kayıtları.
8 Kayıtlı Başarı Türü
Serie C2
2002–03
Serie B Play-offs
2008–09
Chinese Super League
2014
A-League Men Championship
2022

UEFA European Championship runner-up
2012
FIFA Confederations Cup third place
2013
PFA A-League Team of the Season
2019–20
Johnny Warren Medal
2020
⚡ Son 35 Arşiv Maçının Özeti
Arşiv ÖrneklemiListelenen Maç
35
İlk 11 Başlama
19
Attığı Gol
1 ⚽
Kartlar (S / K)
0 / 0
Galibiyet %
%20
🏟️ Arşivdeki Son Maçları
Son 35 Maç Kaydı| Tarih | Turnuva / Lig | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Statü / Olay | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-05 | Coppa Italia | US Livorno 1915 | 8-7 | Casertana FC | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2017-05-28 | Serie A | US Palermo | 2-1 | Empoli FC | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2017-05-22 | Serie A | Delfino Pescara | 2-0 | US Palermo | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2017-05-14 | Serie A | US Palermo | 1-0 | Genoa CFC | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2017-05-07 | Serie A | Chievo Verona | 1-1 | US Palermo | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2017-04-30 | Serie A | US Palermo | 2-0 | ACF Fiorentina | İlk 11 ⚽ Gol | İncele ↗ |
| 2017-04-23 | Serie A | Società Sportiva Lazio S.p.A. | 6-2 | Palermo FC | Yedek | İncele ↗ |
| 2017-04-15 | Serie A | US Palermo | 0-0 | Bologna FC | Yedek | İncele ↗ |
| 2017-04-09 | Serie A | AC Milan | 4-0 | US Palermo | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2017-03-19 | Serie A | Udinese Calcio | 4-1 | US Palermo | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2017-03-12 | Serie A | US Palermo | 0-3 | AS Roma | Yedek | İncele ↗ |
| 2017-03-05 | Serie A | Torino FC | 3-1 | US Palermo | Yedek | İncele ↗ |
| 2017-02-26 | Serie A | US Palermo | 1-1 | Sampdoria | Yedek | İncele ↗ |
| 2017-02-17 | Serie A | Juventus | 4-1 | US Palermo | Yedek | İncele ↗ |
| 2017-02-12 | Serie A | US Palermo | 1-3 | Atalanta | Yedek | İncele ↗ |
| 2017-02-05 | Serie A | US Palermo | 1-0 | FC Crotone | Yedek | İncele ↗ |
| 2017-01-22 | Serie A | US Palermo | 0-1 | Inter | Yedek | İncele ↗ |
| 2017-01-15 | Serie A | US Sassuolo | 4-1 | Palermo FC | Yedek | İncele ↗ |
| 2017-01-07 | Serie A | Empoli FC | 1-0 | US Palermo | Yedek | İncele ↗ |
| 2016-12-22 | Serie A | US Palermo | 1-1 | Delfino Pescara | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2016-12-18 | Serie A | Genoa CFC | 3-4 | US Palermo | Yedek | İncele ↗ |
| 2016-12-11 | Serie A | US Palermo | 0-2 | Chievo Verona | Yedek | İncele ↗ |
| 2016-11-30 | Coppa Italia | Palermo FC | 4-5 | Spezia Calcio | Yedek | İncele ↗ |
| 2016-11-27 | Serie A | Palermo FC | 0-1 | Società Sportiva Lazio S.p.A. | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2016-11-20 | Serie A | Bologna FC | 3-1 | US Palermo | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2016-11-06 | Serie A | US Palermo | 1-2 | AC Milan | Yedek | İncele ↗ |
| 2016-10-31 | Serie A | Cagliari Calcio | 2-1 | US Palermo | Yedek | İncele ↗ |
| 2016-10-27 | Serie A | US Palermo | 1-3 | Udinese Calcio | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2016-10-23 | Serie A | AS Roma | 4-1 | US Palermo | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2016-10-17 | Serie A | US Palermo | 1-4 | Torino FC | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2016-10-02 | Serie A | Sampdoria | 1-1 | US Palermo | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2016-09-24 | Serie A | US Palermo | 0-1 | Juventus | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2016-09-21 | Serie A | Atalanta | 0-1 | US Palermo | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2016-09-18 | Serie A | FC Crotone | 1-1 | US Palermo | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2016-09-10 | Serie A | US Palermo | 0-3 | SSC Napoli | İlk 11 | İncele ↗ |
📖 Kapsamlı Biyografi & Kariyer Hikayesi
⚡ Futbol Künyesi
⚽
Disiplin / Branş:
Futbol
Uyruk / Ülke:
🇮🇹 İtalya
Ana Mevki:
Attacking midfielder
Güncel Kulüp:
-
Fiziksel Ölçüler:
180 cm
Piyasa Değeri:
200000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş