Andrés Perea için detaylı kariyer bilgileri, maç performansları ve transfer geçmişi arşiv servisimiz tarafından düzenli olarak güncellenmektedir.
A
Sporcu Profili
⚽ Futbolcu Profili
Andrés Perea
⚽ Futbol
🇺🇸 ABD
📍 Midfielder#Defensive midfielder
Aktif Sporcu
Doğum / Yaş
14 Kasım 2000 (25)
Doğum Yeri
-
Boy / Kilo
184 cm
Ana Mevki
Midfielder#Defensive midfielder
TOPLAM GOL
⚽
12 ⚽
Kayıtlı kariyer golü
KULÜP SAYISI
👕
6 Kulüp
Profesyonel Kariyer
KAYITLI MAÇ
🏟️
158 Maç
Kayıtlı kariyer kapsamı
KUPA VİTRİNİ
🏆
-
Takım şampiyonlukları
PİYASA DEĞERİ
💎
2500000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
Kayıtlı değer ve tarihi
📋 Sporcu Bilgileri
Profil Bilgileri
Doğum Tarihi / Yaş
14 Kasım 2000 (25)
Uyruk
🇺🇸 ABD
Ana Mevki
Midfielder#Defensive midfielder
Boy
184 cm
Piyasa Değeri
2500000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
İstatistik Veritabanı
Kayıtlı Sezon İstatistikleri
Kulüp, turnuva, maç, gol, asist ve sezonluk başarı tablolarını inceleyin.
📖 Kariyer Özeti
📊 Resmî Kariyer & Sezon İstatistikleri
Tüm resmî maçlar, goller, asistler ve sezonluk unvanlar (Transfermarkt & Resmî Federasyon Standardı)
| Dönem / Yıl | Kulüp | Lig / Turnuva | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2017–18 | Atlético Nacional | Lig | 4 | 0 ⚽ |
| 2018–19 | Atlético Nacional | Lig | 4 | 0 ⚽ |
| 2019–20 | Atlético Nacional | Lig | 6 | 1 ⚽ |
| 2020 | → Orlando City SC | Lig | 23 | 0 ⚽ |
| 2021–2022 | Orlando City SC | Lig | 51 | 3 ⚽ |
| 2023 | Philadelphia Union | Lig | 8 | 1 ⚽ |
| 2023 | → New York City FC | Lig | 10 | 1 ⚽ |
| 2024– | New York City FC | Lig | 52 | 6 ⚽ |
| TOPLAM | Toplam Resmî Maç | Tüm Turnuvalar | 158 | 12 ⚽ |
⚡ Son 35 Arşiv Maçının Özeti
Arşiv ÖrneklemiListelenen Maç
28
İlk 11 Başlama
14
Attığı Gol
4 ⚽
Kartlar (S / K)
0 / 0
Galibiyet %
%29
🏟️ Arşivdeki Son Maçları
Son 28 Maç Kaydı| Tarih | Turnuva / Lig | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Statü / Olay | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | ABD Major League Soccer (MLS) | Nashville SC | 2-1 | New York City | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-05-17 | ABD Major League Soccer (MLS) | Red Bull New York | 1-1 | New York City Football Club | Yedek ⚽ Gol | İncele ↗ |
| 2026-05-14 | ABD Major League Soccer (MLS) | Charlotte | 0-1 | New York City | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-05-03 | ABD Major League Soccer (MLS) | New York City | 0-2 | DC United | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-04-25 | ABD Major League Soccer (MLS) | Club de Foot Montréal | 1-0 | New York City Football Club | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-10-18 | ABD Major League Soccer (MLS) | New York City | 1-2 | Seattle Sounders | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-10-05 | ABD Major League Soccer (MLS) | Philadelphia Union | 1-0 | New York City | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-09-28 | ABD Major League Soccer (MLS) | Red Bull New York | 2-3 | New York City Football Club | Yedek ⚽ Gol | İncele ↗ |
| 2025-09-25 | ABD Major League Soccer (MLS) | New York City Football Club | 0-4 | Club Internacional de Fútbol Miami | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-09-20 | ABD Major League Soccer (MLS) | New York City | 2-0 | Charlotte | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-09-18 | ABD Major League Soccer (MLS) | New York City | 3-2 | Columbus Crew | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-08-31 | ABD Major League Soccer (MLS) | New York City | 1-2 | DC United | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-08-24 | ABD Major League Soccer (MLS) | FC Cincinnati | 0-1 | New York City | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-08-17 | ABD Major League Soccer (MLS) | New York City | 2-1 | Nashville SC | İlk 11 ⚽ Gol | İncele ↗ |
| 2025-07-26 | ABD Major League Soccer (MLS) | FC Dallas | 3-4 | New York City | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-07-20 | ABD Major League Soccer (MLS) | Sporting Kansas City | 1-1 | New York City | İlk 11 ⚽ Gol | İncele ↗ |
| 2025-07-17 | ABD Major League Soccer (MLS) | Orlando City | 1-2 | New York City | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-07-13 | ABD Major League Soccer (MLS) | Charlotte | 2-0 | New York City | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-07-04 | ABD Major League Soccer (MLS) | New York City | 3-1 | Toronto FC | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-06-29 | ABD Major League Soccer (MLS) | Club de Foot Montréal | 1-0 | New York City Football Club | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-06-13 | ABD Major League Soccer (MLS) | New York City Football Club | 4-0 | Atlanta United Football Club | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-05-17 | ABD Major League Soccer (MLS) | New York City Football Club | 2-0 | Red Bull New York | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-05-11 | ABD Major League Soccer (MLS) | New York City Football Club | 0-1 | Club de Foot Montréal | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-05-04 | ABD Major League Soccer (MLS) | New York City | 1-0 | FC Cincinnati | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-04-26 | ABD Major League Soccer (MLS) | Toronto FC | 0-1 | New York City | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-04-20 | ABD Major League Soccer (MLS) | New England Revolution | 2-0 | New York City | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-03-02 | ABD Major League Soccer (MLS) | Los Angeles FC | 1-0 | New York City | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-02-23 | ABD Major League Soccer (MLS) | Club Internacional de Fútbol Miami | 2-2 | New York City Football Club | Yedek | İncele ↗ |
📖 Kapsamlı Biyografi & Kariyer Hikayesi
⚡ Futbol Künyesi
⚽
Disiplin / Branş:
Futbol
Uyruk / Ülke:
🇺🇸 ABD
Ana Mevki:
Midfielder#Defensive midfielder
Güncel Kulüp:
-
Fiziksel Ölçüler:
184 cm
Piyasa Değeri:
2500000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş