Ben Hamer için detaylı kariyer bilgileri, maç performansları ve transfer geçmişi arşiv servisimiz tarafından düzenli olarak güncellenmektedir.
B
Sporcu Profili
⚽ Futbolcu Profili
Ben Hamer
⚽ Futbol
🏴 İngiltere
📍 Kaleci
Aktif Sporcu
Doğum / Yaş
20 Kasım 1987 (38)
Doğum Yeri
-
Boy / Kilo
193 cm
Ana Mevki
Kaleci
CLEAN SHEET
🧤
-
Gol Yemediği Maç
KULÜP SAYISI
👕
14 Kulüp
Profesyonel Kariyer
KAYITLI MAÇ
🏟️
363 Maç
Kayıtlı kariyer kapsamı
KUPA VİTRİNİ
🏆
-
Takım şampiyonlukları
PİYASA DEĞERİ
💎
200000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
Kayıtlı değer ve tarihi
📋 Sporcu Bilgileri
Profil Bilgileri
Doğum Tarihi / Yaş
20 Kasım 1987 (38)
Uyruk
🏴 İngiltere
Ana Mevki
Kaleci
Boy
193 cm
Piyasa Değeri
200000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
🏆 Kupa ve Başarı Arşivi & Başarı Vitrini
🏆 Kariyer Kupaları ve Bireysel Başarılar
Takım şampiyonlukları, bireysel ödüller ve onur kayıtları.
4 Kayıtlı Başarı Türü
Football League Two
2008–09
Football League One
2011–12
PFA Team of the Year
2011–12 League One
Football League Two Golden Glove
2008–09
İstatistik Veritabanı
Kayıtlı Sezon İstatistikleri
Kulüp, turnuva, maç, gol, asist ve sezonluk başarı tablolarını inceleyin.
Müze & Onur
Kupa ve Başarı Vitrini
Kazanılan ulusal, uluslararası şampiyonluklar ve bireysel ödüller.
📖 Kariyer Özeti
📊 Resmî Kariyer & Sezon İstatistikleri
Tüm resmî maçlar, goller, asistler ve sezonluk unvanlar (Transfermarkt & Resmî Federasyon Standardı)
| Dönem / Yıl | Kulüp | Lig / Turnuva | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2006–07 | Reading F.C. | Lig | 0 | 0 ⚽ |
| 2007–08 | Reading F.C. | Lig | 0 | 0 ⚽ |
| 2008–09 | Reading F.C. | Lig | 0 | 0 ⚽ |
| 2009–10 | Reading F.C. | Lig | 0 | 0 ⚽ |
| 2010–11 | Reading F.C. | Lig | 0 | 0 ⚽ |
| 2006–2007 | → Crawley Town F.C. | Lig | 45 | 0 ⚽ |
| 2007–2008 | → Brentford F.C. | Lig | 20 | 0 ⚽ |
| 2008–2009 | → Brentford F.C. | Lig | 45 | 0 ⚽ |
| 2010–2011 | → Brentford F.C. | Lig | 10 | 0 ⚽ |
| 2011 | → Exeter City F.C. | Lig | 18 | 0 ⚽ |
| 2011–12 | Charlton Athletic F.C. | Lig | 38 | 0 ⚽ |
| 2012–13 | Charlton Athletic F.C. | Lig | 38 | 0 ⚽ |
| 2013–14 | Charlton Athletic F.C. | Lig | 38 | 0 ⚽ |
| 2014–15 | Leicester City F.C. | Lig | 3 | 0 ⚽ |
| 2015–16 | Leicester City F.C. | Lig | 3 | 0 ⚽ |
| 2016–17 | Leicester City F.C. | Lig | 3 | 0 ⚽ |
| 2017–18 | Leicester City F.C. | Lig | 3 | 0 ⚽ |
| 2015 | → Nottingham Forest F.C. | Lig | 0 | 0 ⚽ |
| 2015 | → Bristol City F.C. | Lig | 4 | 0 ⚽ |
| 2018–19 | Huddersfield Town A.F.C. | Lig | 7 | 0 ⚽ |
| 2019–20 | Huddersfield Town A.F.C. | Lig | 7 | 0 ⚽ |
| 2020–21 | Huddersfield Town A.F.C. | Lig | 8 | 0 ⚽ |
| 2019–2020 | → Derby County F.C. | Lig | 25 | 0 ⚽ |
| 2021–2022 | Swansea City A.F.C. | Lig | 21 | 0 ⚽ |
| 2022–23 | Watford F.C. | Lig | 10 | 0 ⚽ |
| 2023–24 | Watford F.C. | Lig | 10 | 0 ⚽ |
| 2024–2025 | Sheffield Wednesday F.C. | Lig | 0 | 0 ⚽ |
| 2025–2026 | Queens Park Rangers F.C. | Lig | 7 | 0 ⚽ |
| TOPLAM | Toplam Resmî Maç | Tüm Turnuvalar | 363 | 0 ⚽ |
🏆 Başarılar, Şampiyonluklar & Kupa Vitrini
Onur Listesi🏆 Kariyer Kupaları ve Bireysel Başarılar
Takım şampiyonlukları, bireysel ödüller ve onur kayıtları.
4 Kayıtlı Başarı Türü
Football League Two
2008–09
Football League One
2011–12
PFA Team of the Year
2011–12 League One
Football League Two Golden Glove
2008–09
⚡ Son 35 Arşiv Maçının Özeti
Arşiv ÖrneklemiListelenen Maç
35
İlk 11 Başlama
8
Attığı Gol
0 ⚽
Kartlar (S / K)
0 / 0
Galibiyet %
%9
🏟️ Arşivdeki Son Maçları
Son 35 Maç Kaydı| Tarih | Turnuva / Lig | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Statü / Olay | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | FA Cup | West Ham United | 2-1 | Queens Park Rangers | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-01-11 | FA Cup | Coventry City | 5-4 | Sheffield Wednesday | Yedek | İncele ↗ |
| 2024-02-06 | FA Cup | Southampton FC | 3-0 | Watford FC | Yedek | İncele ↗ |
| 2023-08-08 | Stevenage FC | 5-4 | Watford FC | İlk 11 | İncele ↗ | |
| 2023-01-07 | FA Cup | Reading FC | 2-0 | Watford FC | Yedek | İncele ↗ |
| 2022-01-08 | FA Cup | Swansea City | 2-3 | Southampton FC | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2021-01-09 | FA Cup | Huddersfield Town | 2-3 | Plymouth Argyle | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2020-03-05 | FA Cup | Derby County | 0-3 | Manchester United | Yedek | İncele ↗ |
| 2020-01-24 | FA Cup | Northampton Town | 0-0 | Derby County | Yedek | İncele ↗ |
| 2019-04-13 | Premier League | Tottenham Hotspur | 4-0 | Huddersfield Town | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2019-04-06 | Premier League | Huddersfield Town | 1-4 | Leicester City | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2019-03-30 | Premier League | Crystal Palace | 2-0 | Huddersfield Town | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2019-03-16 | Premier League | West Ham United | 4-3 | Huddersfield Town | Yedek | İncele ↗ |
| 2019-03-09 | Premier League | Huddersfield Town | 0-2 | AFC Bournemouth | Yedek | İncele ↗ |
| 2019-03-02 | Premier League | Brighton & Hove Albion | 1-0 | Huddersfield Town | Yedek | İncele ↗ |
| 2019-02-26 | Premier League | Huddersfield Town | 1-0 | Wolverhampton Wanderers | Yedek | İncele ↗ |
| 2019-02-23 | Premier League | Newcastle United | 2-0 | Huddersfield Town | Yedek | İncele ↗ |
| 2019-02-09 | Premier League | Huddersfield Town | 1-2 | Arsenal FC | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2019-02-02 | Premier League | Chelsea FC | 5-0 | Huddersfield Town | Yedek | İncele ↗ |
| 2019-01-29 | Premier League | Huddersfield Town | 0-1 | Everton FC | Yedek | İncele ↗ |
| 2019-01-20 | Premier League | Huddersfield Town | 0-3 | Manchester City | Yedek | İncele ↗ |
| 2019-01-12 | Premier League | Cardiff City | 0-0 | Huddersfield Town | Yedek | İncele ↗ |
| 2019-01-05 | FA Cup | Bristol City | 1-0 | Huddersfield Town | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2019-01-02 | Premier League | Huddersfield Town | 1-2 | Burnley FC | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-12-29 | Premier League | Fulham FC | 1-0 | Huddersfield Town | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-12-26 | Premier League | Manchester United | 3-1 | Huddersfield Town | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-12-22 | Premier League | Huddersfield Town | 1-3 | Southampton FC | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-12-15 | Premier League | Huddersfield Town | 0-1 | Newcastle United | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-12-08 | Premier League | Arsenal FC | 1-0 | Huddersfield Town | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-12-04 | Premier League | AFC Bournemouth | 2-1 | Huddersfield Town | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-12-01 | Premier League | Huddersfield Town | 1-2 | Brighton & Hove Albion | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-11-25 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 0-2 | Huddersfield Town | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-11-10 | Premier League | Huddersfield Town | 1-1 | West Ham United | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-11-05 | Premier League | Huddersfield Town | 1-0 | Fulham FC | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-10-27 | Premier League | Watford FC | 3-0 | Huddersfield Town | Yedek | İncele ↗ |
📖 Kapsamlı Biyografi & Kariyer Hikayesi
⚡ Futbol Künyesi
⚽
Disiplin / Branş:
Futbol
Uyruk / Ülke:
🏴 İngiltere
Ana Mevki:
Kaleci
Güncel Kulüp:
-
Fiziksel Ölçüler:
193 cm
Piyasa Değeri:
200000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş