Henry Hore için detaylı kariyer bilgileri, maç performansları ve transfer geçmişi arşiv servisimiz tarafından düzenli olarak güncellenmektedir.
H
Sporcu Profili
⚽ Futbolcu Profili
Henry Hore
⚽ Futbol
🌐 Australia
📍 Attacking midfielder
Aktif Sporcu
Doğum / Yaş
17 Ağustos 1999 (27)
Doğum Yeri
-
Boy / Kilo
180 cm
Ana Mevki
Attacking midfielder
TOPLAM GOL
⚽
46 ⚽
Kayıtlı kariyer golü
KULÜP SAYISI
👕
6 Kulüp
Profesyonel Kariyer
KAYITLI MAÇ
🏟️
196 Maç
Kayıtlı kariyer kapsamı
KUPA VİTRİNİ
🏆
-
Takım şampiyonlukları
PİYASA DEĞERİ
💎
350000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
Kayıtlı değer ve tarihi
📋 Sporcu Bilgileri
Profil Bilgileri
Doğum Tarihi / Yaş
17 Ağustos 1999 (27)
Uyruk
🌐 Australia
Ana Mevki
Attacking midfielder
Boy
180 cm
Piyasa Değeri
350000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
İstatistik Veritabanı
Kayıtlı Sezon İstatistikleri
Kulüp, turnuva, maç, gol, asist ve sezonluk başarı tablolarını inceleyin.
📖 Kariyer Özeti
📊 Resmî Kariyer & Sezon İstatistikleri
Tüm resmî maçlar, goller, asistler ve sezonluk unvanlar (Transfermarkt & Resmî Federasyon Standardı)
| Dönem / Yıl | Kulüp | Lig / Turnuva | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2018–2019 | Perth Glory FC Youth | Lig | 38 | 11 ⚽ |
| 2019–2020 | Queensland Lions FC | Lig | 36 | 16 ⚽ |
| 2021 | South Melbourne FC | Lig | 18 | 1 ⚽ |
| 2021–22 | Brisbane Roar FC | Lig | 18 | 3 ⚽ |
| 2022–23 | Brisbane Roar FC | Lig | 18 | 3 ⚽ |
| 2023–24 | Brisbane Roar FC | Lig | 18 | 3 ⚽ |
| 2024–25 | Brisbane Roar FC | Lig | 18 | 3 ⚽ |
| 2025–26 | Brisbane Roar FC | Lig | 22 | 5 ⚽ |
| 2024 | → Gangwon FC (loan) | Lig | 10 | 1 ⚽ |
| 2026– | Perth Glory FC | Lig | 0 | 0 ⚽ |
| TOPLAM | Toplam Resmî Maç | Tüm Turnuvalar | 196 | 46 ⚽ |
⚡ Son 35 Arşiv Maçının Özeti
Arşiv ÖrneklemiListelenen Maç
30
İlk 11 Başlama
21
Attığı Gol
3 ⚽
Kartlar (S / K)
0 / 0
Galibiyet %
%33
🏟️ Arşivdeki Son Maçları
Son 30 Maç Kaydı| Tarih | Turnuva / Lig | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Statü / Olay | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | domestic_league | Perth Glory | 2-1 | Brisbane Roar | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-04-18 | domestic_league | Brisbane Roar | 2-3 | Melbourne City FC | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-04-10 | domestic_league | Central Coast Mariners | 2-2 | Brisbane Roar | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-04-02 | domestic_league | Brisbane Roar | 0-0 | Sydney FC | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-03-21 | domestic_league | Brisbane Roar | 1-2 | Wellington Phoenix | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-03-13 | domestic_league | Brisbane Roar | 2-2 | Western Sydney Wanderers | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-01-24 | domestic_league | Brisbane Roar | 2-3 | Adelaide United | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-01-16 | domestic_league | Perth Glory | 1-2 | Brisbane Roar | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-01-09 | domestic_league | Brisbane Roar | 0-2 | Auckland FC | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-01-03 | domestic_league | Brisbane Roar | 0-3 | Wellington Phoenix | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-12-31 | domestic_league | Central Coast Mariners | 1-2 | Brisbane Roar | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-12-19 | domestic_league | Macarthur FC | 2-1 | Brisbane Roar | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-12-13 | domestic_league | Western Sydney Wanderers | 0-0 | Brisbane Roar | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-12-07 | domestic_league | Adelaide United | 0-1 | Brisbane Roar | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-11-28 | domestic_league | Brisbane Roar | 1-0 | Melbourne Victory | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-11-23 | domestic_league | Auckland FC | 1-1 | Brisbane Roar | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-11-09 | domestic_league | Brisbane Roar | 3-0 | Newcastle United Jets | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-10-17 | domestic_league | Brisbane Roar | 1-0 | Macarthur FC | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-05-02 | domestic_league | Central Coast Mariners | 1-2 | Brisbane Roar | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-04-26 | domestic_league | Brisbane Roar | 1-0 | Wellington Phoenix | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-04-22 | domestic_league | Brisbane Roar | 1-1 | Adelaide United | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-04-04 | domestic_league | Brisbane Roar | 1-5 | Macarthur FC | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-03-30 | domestic_league | Brisbane Roar | 0-2 | Auckland FC | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-03-15 | domestic_league | Perth Glory | 1-3 | Brisbane Roar | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-03-08 | domestic_league | Adelaide United | 1-1 | Brisbane Roar | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-03-01 | domestic_league | Brisbane Roar | 1-1 | Melbourne Victory | İlk 11 ⚽ Gol | İncele ↗ |
| 2025-02-21 | domestic_league | Newcastle United Jets | 3-1 | Brisbane Roar | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-02-06 | domestic_league | Wellington Phoenix | 1-1 | Brisbane Roar | İlk 11 ⚽ Gol | İncele ↗ |
| 2025-01-31 | domestic_league | Brisbane Roar | 0-1 | Western Sydney Wanderers | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-01-18 | domestic_league | Sydney FC | 3-4 | Brisbane Roar | İlk 11 ⚽ Gol | İncele ↗ |
📖 Kapsamlı Biyografi & Kariyer Hikayesi
⚡ Futbol Künyesi
⚽
Disiplin / Branş:
Futbol
Uyruk / Ülke:
🌐 Australia
Ana Mevki:
Attacking midfielder
Güncel Kulüp:
-
Fiziksel Ölçüler:
180 cm
Piyasa Değeri:
350000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş