Jesús Bueno için detaylı kariyer bilgileri, maç performansları ve transfer geçmişi arşiv servisimiz tarafından düzenli olarak güncellenmektedir.
J
Sporcu Profili
⚽ Futbolcu Profili
Jesús Bueno
⚽ Futbol
🌐 Venezuela
📍 Defensive midfielder
Aktif Sporcu
Doğum / Yaş
15 Nisan 1999 (27)
Doğum Yeri
-
Boy / Kilo
178 cm
Ana Mevki
Defensive midfielder
TOPLAM GOL
⚽
18 ⚽
Kayıtlı kariyer golü
KULÜP SAYISI
👕
3 Kulüp
Profesyonel Kariyer
KAYITLI MAÇ
🏟️
150 Maç
Kayıtlı kariyer kapsamı
KUPA VİTRİNİ
🏆
-
Takım şampiyonlukları
PİYASA DEĞERİ
💎
800000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
Kayıtlı değer ve tarihi
📋 Sporcu Bilgileri
Profil Bilgileri
Doğum Tarihi / Yaş
15 Nisan 1999 (27)
Uyruk
🌐 Venezuela
Ana Mevki
Defensive midfielder
Boy
178 cm
Piyasa Değeri
800000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
🏆 Kupa ve Başarı Arşivi & Başarı Vitrini
🏆 Kariyer Kupaları ve Bireysel Başarılar
Takım şampiyonlukları, bireysel ödüller ve onur kayıtları.
2 Kayıtlı Başarı Türü
Supporters' Shield
2025
MLS Cup finalisti
2022
İstatistik Veritabanı
Kayıtlı Sezon İstatistikleri
Kulüp, turnuva, maç, gol, asist ve sezonluk başarı tablolarını inceleyin.
Müze & Onur
Kupa ve Başarı Vitrini
Kazanılan ulusal, uluslararası şampiyonluklar ve bireysel ödüller.
📖 Kariyer Özeti
📊 Resmî Kariyer & Sezon İstatistikleri
Tüm resmî maçlar, goller, asistler ve sezonluk unvanlar (Transfermarkt & Resmî Federasyon Standardı)
| Dönem / Yıl | Kulüp | Lig / Turnuva | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2016–17 | Asociación Civil Deportivo Lara | Lig | 18 | 1 ⚽ |
| 2017–18 | Asociación Civil Deportivo Lara | Lig | 18 | 1 ⚽ |
| 2018–19 | Asociación Civil Deportivo Lara | Lig | 18 | 1 ⚽ |
| 2019–20 | Asociación Civil Deportivo Lara | Lig | 18 | 1 ⚽ |
| 2020–21 | Asociación Civil Deportivo Lara | Lig | 18 | 5 ⚽ |
| 2021– | Philadelphia Union | Lig | 46 | 3 ⚽ |
| 2022 | Philadelphia Union II | Lig | 14 | 6 ⚽ |
| TOPLAM | Toplam Resmî Maç | Tüm Turnuvalar | 150 | 18 ⚽ |
🏆 Başarılar, Şampiyonluklar & Kupa Vitrini
Onur Listesi🏆 Kariyer Kupaları ve Bireysel Başarılar
Takım şampiyonlukları, bireysel ödüller ve onur kayıtları.
2 Kayıtlı Başarı Türü
Supporters' Shield
2025
MLS Cup finalisti
2022
⚡ Son 35 Arşiv Maçının Özeti
Arşiv ÖrneklemiListelenen Maç
35
İlk 11 Başlama
14
Attığı Gol
2 ⚽
Kartlar (S / K)
0 / 0
Galibiyet %
%40
🏟️ Arşivdeki Son Maçları
Son 35 Maç Kaydı| Tarih | Turnuva / Lig | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Statü / Olay | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | ABD Major League Soccer (MLS) | Club Internacional de Fútbol Miami | 6-4 | Philadelphia Union | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-04-26 | ABD Major League Soccer (MLS) | Columbus Crew | 2-0 | Philadelphia Union | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-04-23 | ABD Major League Soccer (MLS) | Toronto FC | 3-3 | Philadelphia Union | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-04-19 | ABD Major League Soccer (MLS) | Philadelphia Union | 0-0 | DC United | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-04-11 | ABD Major League Soccer (MLS) | Club de Foot Montréal | 1-2 | Philadelphia Union | İlk 11 ⚽ Gol | İncele ↗ |
| 2026-04-05 | ABD Major League Soccer (MLS) | Charlotte | 2-1 | Philadelphia Union | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-03-21 | ABD Major League Soccer (MLS) | Philadelphia Union | 1-2 | Chicago Fire | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-03-14 | ABD Major League Soccer (MLS) | Atlanta United Football Club | 3-1 | Philadelphia Union | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-03-08 | ABD Major League Soccer (MLS) | Philadelphia Union | 0-1 | San Jose Earthquakes | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-03-01 | ABD Major League Soccer (MLS) | Philadelphia Union | 1-2 | New York City | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-02-22 | ABD Major League Soccer (MLS) | DC United | 1-0 | Philadelphia Union | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-10-18 | ABD Major League Soccer (MLS) | Charlotte | 2-0 | Philadelphia Union | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-10-05 | ABD Major League Soccer (MLS) | Philadelphia Union | 1-0 | New York City | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-09-28 | ABD Major League Soccer (MLS) | DC United | 0-6 | Philadelphia Union | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-09-20 | ABD Major League Soccer (MLS) | Philadelphia Union | 1-0 | New England Revolution | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-09-14 | ABD Major League Soccer (MLS) | Vancouver Whitecaps | 7-0 | Philadelphia Union | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-08-31 | ABD Major League Soccer (MLS) | FC Cincinnati | 0-1 | Philadelphia Union | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-08-24 | ABD Major League Soccer (MLS) | Philadelphia Union | 4-0 | Chicago Fire | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-08-17 | ABD Major League Soccer (MLS) | Red Bull New York | 1-0 | Philadelphia Union | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-08-10 | ABD Major League Soccer (MLS) | Philadelphia Union | 1-1 | Toronto FC | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-07-27 | ABD Major League Soccer (MLS) | Philadelphia Union | 3-1 | Colorado Rapids | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-07-20 | ABD Major League Soccer (MLS) | Houston Dynamo | 1-1 | Philadelphia Union | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-06-29 | ABD Major League Soccer (MLS) | Columbus Crew | 1-0 | Philadelphia Union | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-06-26 | ABD Major League Soccer (MLS) | Chicago Fire | 0-1 | Philadelphia Union | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-06-15 | ABD Major League Soccer (MLS) | Philadelphia Union | 2-1 | Charlotte | İlk 11 ⚽ Gol | İncele ↗ |
| 2025-06-01 | ABD Major League Soccer (MLS) | FC Dallas | 0-0 | Philadelphia Union | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-05-29 | ABD Major League Soccer (MLS) | Toronto FC | 1-2 | Philadelphia Union | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-05-25 | ABD Major League Soccer (MLS) | Philadelphia Union | 3-3 | Club Internacional de Fútbol Miami | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-05-18 | ABD Major League Soccer (MLS) | Atlanta United Football Club | 0-1 | Philadelphia Union | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-05-15 | ABD Major League Soccer (MLS) | Philadelphia Union | 3-2 | Los Angeles Galaxy | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-05-11 | ABD Major League Soccer (MLS) | Philadelphia Union | 2-2 | Columbus Crew | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-05-04 | ABD Major League Soccer (MLS) | Club de Foot Montréal | 1-2 | Philadelphia Union | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-04-26 | ABD Major League Soccer (MLS) | Philadelphia Union | 3-0 | DC United | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-03-29 | ABD Major League Soccer (MLS) | Club Internacional de Fútbol Miami | 2-1 | Philadelphia Union | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-03-09 | ABD Major League Soccer (MLS) | New England Revolution | 0-2 | Philadelphia Union | Yedek | İncele ↗ |
📖 Kapsamlı Biyografi & Kariyer Hikayesi
⚡ Futbol Künyesi
⚽
Disiplin / Branş:
Futbol
Uyruk / Ülke:
🌐 Venezuela
Ana Mevki:
Defensive midfielder
Güncel Kulüp:
-
Fiziksel Ölçüler:
178 cm
Piyasa Değeri:
800000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş