Sotiris Balafas için detaylı kariyer bilgileri, maç performansları ve transfer geçmişi arşiv servisimiz tarafından düzenli olarak güncellenmektedir.
S
Sporcu Profili
⚽ Futbolcu Profili
Sotiris Balafas
⚽ Futbol
🇬🇷 Yunanistan
📍 Midfielder#Defensive midfielder
🏅 Kariyerini Tamamladı (Emekli)
Doğum / Yaş
19 Ağustos 1986 (40)
Doğum Yeri
-
Boy / Kilo
188 cm
Ana Mevki
Midfielder#Defensive midfielder
TOPLAM GOL
⚽
16 ⚽
Kayıtlı kariyer golü
KULÜP SAYISI
👕
9 Kulüp
Profesyonel Kariyer
KAYITLI MAÇ
🏟️
280 Maç
Kayıtlı kariyer kapsamı
KUPA VİTRİNİ
🏆
-
Takım şampiyonlukları
PİYASA DEĞERİ
💎
125000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
Kayıtlı değer ve tarihi
📋 Sporcu Bilgileri
Profil Bilgileri
Doğum Tarihi / Yaş
19 Ağustos 1986 (40)
Uyruk
🇬🇷 Yunanistan
Ana Mevki
Midfielder#Defensive midfielder
Boy
188 cm
Piyasa Değeri
125000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
İstatistik Veritabanı
Kayıtlı Sezon İstatistikleri
Kulüp, turnuva, maç, gol, asist ve sezonluk başarı tablolarını inceleyin.
📖 Kariyer Özeti
📊 Resmî Kariyer & Sezon İstatistikleri
Tüm resmî maçlar, goller, asistler ve sezonluk unvanlar (Transfermarkt & Resmî Federasyon Standardı)
| Dönem / Yıl | Kulüp | Lig / Turnuva | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2002–03 | Anagennisi Arta F.C. | Lig | 7 | 0 ⚽ |
| 2003–04 | Anagennisi Arta F.C. | Lig | 7 | 0 ⚽ |
| 2004–05 | Anagennisi Arta F.C. | Lig | 7 | 2 ⚽ |
| 2005–06 | PAOK FC | Lig | 15 | 1 ⚽ |
| 2006–07 | PAOK FC | Lig | 15 | 1 ⚽ |
| 2007–08 | PAOK FC | Lig | 15 | 1 ⚽ |
| 2008–09 | PAOK FC | Lig | 15 | 1 ⚽ |
| 2009–10 | PAOK FC | Lig | 15 | 1 ⚽ |
| 2010–11 | PAOK FC | Lig | 15 | 1 ⚽ |
| 2011–12 | PAOK FC | Lig | 18 | 1 ⚽ |
| 2009–2010 | → PAS Giannina F.C. | Lig | 11 | 0 ⚽ |
| 2010 | → Ergotelis F.C. | Lig | 8 | 0 ⚽ |
| 2012–13 | FC Hoverla Uzhhorod | Lig | 21 | 1 ⚽ |
| 2013–14 | FC Hoverla Uzhhorod | Lig | 21 | 2 ⚽ |
| 2014–15 | Veria F.C. | Lig | 14 | 1 ⚽ |
| 2015–16 | Veria F.C. | Lig | 14 | 1 ⚽ |
| 2016–17 | Veria F.C. | Lig | 15 | 2 ⚽ |
| 2017–2018 | A.O. Kerkyra | Lig | 20 | 0 ⚽ |
| 2019–20 | Niki Volos F.C. | Lig | 13 | 0 ⚽ |
| 2020–21 | Niki Volos F.C. | Lig | 14 | 0 ⚽ |
| 2022 | Asteras Tripotamos | Lig | 0 | 0 ⚽ |
| TOPLAM | Toplam Resmî Maç | Tüm Turnuvalar | 280 | 16 ⚽ |
⚡ Son 35 Arşiv Maçının Özeti
Arşiv ÖrneklemiListelenen Maç
35
İlk 11 Başlama
30
Attığı Gol
1 ⚽
Kartlar (S / K)
0 / 0
Galibiyet %
%20
🏟️ Arşivdeki Son Maçları
Son 35 Maç Kaydı| Tarih | Turnuva / Lig | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Statü / Olay | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-22 | domestic_league | AOK Kerkyra | 1-3 | A.G.S Asteras Tripolis | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2018-04-16 | domestic_league | Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios | 5-1 | AOK Kerkyra | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2018-04-01 | domestic_league | AOK Kerkyra | 0-0 | PAS Lamia 1964 | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2018-03-03 | domestic_league | AOK Kerkyra | 1-1 | PAS Giannina | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2018-02-17 | domestic_league | AOK Kerkyra | 2-0 | Apollon Smyrnis | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2018-02-10 | domestic_league | AO Xanthi | 1-1 | AOK Kerkyra | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2018-02-04 | domestic_league | APO Levadiakos Football Club | 2-0 | AOK Kerkyra | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2018-01-27 | domestic_league | AOK Kerkyra | 2-0 | AO Platanias | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2018-01-20 | domestic_league | Panathinaikos Athlitikos Omilos | 4-0 | AOK Kerkyra | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-01-06 | domestic_league | Panionios Athens | 3-1 | AOK Kerkyra | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2017-12-16 | domestic_league | AOK Kerkyra | 1-3 | APS Atromitos Athinon | Yedek | İncele ↗ |
| 2017-12-11 | domestic_league | Athlitiki Enosi Konstantinoupoleos | 3-1 | AOK Kerkyra | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2017-12-02 | domestic_league | A.G.S Asteras Tripolis | 4-0 | AOK Kerkyra | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2017-11-29 | domestic_cup | AO Trikala | 0-0 | AOK Kerkyra | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2017-11-18 | domestic_league | PAS Lamia 1964 | 1-1 | AOK Kerkyra | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2017-11-05 | domestic_league | AOK Kerkyra | 1-1 | Athlitiki Enosi Larisas | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2017-10-28 | domestic_league | PAS Giannina | 2-1 | AOK Kerkyra | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2017-10-21 | domestic_league | AOK Kerkyra | 1-0 | Panetolikos Agrinio | Yedek | İncele ↗ |
| 2017-10-01 | domestic_league | AOK Kerkyra | 0-2 | AO Xanthi | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2017-09-24 | domestic_league | AOK Kerkyra | 1-1 | APO Levadiakos Football Club | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2017-09-17 | domestic_league | AO Platanias | 0-0 | AOK Kerkyra | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2017-09-10 | domestic_league | AOK Kerkyra | 1-0 | Panathinaikos Athlitikos Omilos | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2017-08-20 | domestic_league | AOK Kerkyra | 0-1 | Panionios Athens | Yedek | İncele ↗ |
| 2017-04-23 | domestic_league | Veria NPS | 4-3 | A.G.S Asteras Tripolis | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2017-04-05 | domestic_league | Veria NPS | 3-0 | PAS Giannina | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2017-04-01 | domestic_league | APO Levadiakos Football Club | 3-1 | Veria NPS | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2017-03-18 | domestic_league | Veria NPS | 4-0 | AOK Kerkyra | İlk 11 ⚽ Gol | İncele ↗ |
| 2017-03-12 | domestic_league | AO Platanias | 1-0 | Veria NPS | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2017-03-04 | domestic_league | Panathinaikos Athlitikos Omilos | 5-0 | Veria NPS | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2017-02-27 | domestic_league | Veria NPS | 0-1 | APS Atromitos Athinon | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2017-02-19 | domestic_league | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 4-0 | Veria NPS | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2017-02-11 | domestic_league | Veria NPS | 0-1 | Panionios Athens | Yedek | İncele ↗ |
| 2017-02-05 | domestic_league | Athlitiki Enosi Konstantinoupoleos | 6-0 | Veria NPS | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2017-01-25 | domestic_league | Veria NPS | 0-2 | Iraklis Thessaloniki | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2017-01-21 | domestic_league | Iraklis Thessaloniki | 1-1 | Veria NPS | İlk 11 | İncele ↗ |
📖 Kapsamlı Biyografi & Kariyer Hikayesi
⚡ Futbol Künyesi
⚽
Disiplin / Branş:
Futbol
Uyruk / Ülke:
🇬🇷 Yunanistan
Ana Mevki:
Midfielder#Defensive midfielder
Güncel Kulüp:
-
Fiziksel Ölçüler:
188 cm
Piyasa Değeri:
125000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş